2026年6月27日,世界杯小组赛最后一轮,佛得角与沙特阿拉伯将展开交锋。佛得角队以快速反击见长,中场核心停赛期满复出。沙特阿拉伯前两场一平一负,仅积一分,净胜球处于劣势。两队此前无正式交手记录,本场胜者仍有理论出线可能。
历史交锋 (H2H)
暂无交锋数据
佛得角 - 近期战绩
| 平 | 西班牙 | 0 : 0 | 佛得角 |
| 胜 | 佛得角 | 3 : 0 | Bermuda |
| 胜 | 佛得角 | 3 : 0 | Serbia |
| 平 | 佛得角 | 1 : 1 | Finland |
| 负 | Chile | 4 : 2 | 佛得角 |
沙特阿拉伯 - 近期战绩
| 平 | 沙特阿拉伯 | 1 : 1 | 乌拉圭 |
| 平 | 沙特阿拉伯 | 0 : 0 | 塞内加尔 |
| 胜 | Puerto Rico | 0 : 3 | 沙特阿拉伯 |
| 负 | 厄瓜多尔 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 |
| 负 | Serbia | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 |

