2026年5月24日,MLS常规赛,芝加哥火焰主场对阵多伦多FC。火焰近4个主场2平2负未尝胜绩,多伦多FC则遭遇客场3连败,期间仅打入1球。双方过去5次交手,火焰2胜1平2负,最近一次在芝加哥,火焰1比0取胜。
火焰前锋沙奇里本赛季8球5助攻,是多伦多防线重点照顾对象。多伦多边锋贝尔纳代斯基训练中腿部不适,能否登场赛前决定。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 芝加哥火焰 | 2 : 2 | 多伦多FC |
| 2025-03-15 | 多伦多FC | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 2024-09-29 | 芝加哥火焰 | 1 : 1 | 多伦多FC |
| 2024-06-15 | 多伦多FC | 1 : 4 | 芝加哥火焰 |
| 2023-07-16 | 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 多伦多FC |
| 负 | 芝加哥火焰 | 1 : 3 | 纽约红牛 |
| 负 | 芝加哥火焰 | 2 : 3 | 辛辛那提FC |
| 负 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 圣路易斯城 |
| 胜 | 芝加哥火焰 | 5 : 0 | 堪萨斯城竞技 |
| 平 | 辛辛那提FC | 3 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 负 | 多伦多FC | 2 : 4 | 国际迈阿密 |
| 负 | 多伦多FC | 1 : 3 | Atlético Ottawa |
| 平 | 多伦多FC | 1 : 1 | 圣何塞地震 |
| 负 | 多伦多FC | 1 : 2 | 亚特兰大联 |
| 平 | 多伦多FC | 3 : 3 | 费城联合 |
2026年5月24日,MLS常规赛,芝加哥火焰主场对阵多伦多FC。火焰近4个主场2平2负未尝胜绩,多伦多FC则遭遇客场3连败,期间仅打入1球。双方过去5次交手,火焰2胜1平2负,最近一次在芝加哥,火焰1比0取胜。
火焰前锋沙奇里本赛季8球5助攻,是多伦多防线重点照顾对象。多伦多边锋贝尔纳代斯基训练中腿部不适,能否登场赛前决定。