乌得勒支与海伦芬将在5月22日迎来本赛季末轮较量。主队目前荷甲排名第6,已锁定欧协联附加赛资格;客队海伦芬位列第10,无欲无求。乌得勒支近4个主场3胜1平,海伦芬客场战绩平平。伤病方面,乌得勒支后卫范德霍恩因膝伤缺阵,海伦芬中场罗梅罗累积黄牌停赛。两队过去5次交手,乌得勒支2胜2平1负稍占上风。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 海伦芬 | 1 : 1 | 乌得勒支 |
| 2025-09-28 | 乌得勒支 | 2 : 2 | 海伦芬 |
| 2025-03-30 | 乌得勒支 | 2 : 0 | 海伦芬 |
| 2024-08-17 | 海伦芬 | 1 : 1 | 乌得勒支 |
| 2024-04-07 | 海伦芬 | 2 : 3 | 乌得勒支 |
乌得勒支 - 近期战绩
| 胜 | 乌得勒支 | 2 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 胜 | 阿贾克斯 | 1 : 2 | 乌得勒支 |
| 胜 | 乌得勒支 | 2 : 0 | NAC Breda |
| 负 | 精英 | 5 : 0 | 乌得勒支 |
| 胜 | 乌得勒支 | 4 : 1 | 特尔斯塔 |
海伦芬 - 近期战绩
| 平 | 海伦芬 | 0 : 0 | 阿贾克斯 |
| 负 | NAC Breda | 2 : 0 | 海伦芬 |
| 胜 | 福伦丹 | 0 : 2 | 海伦芬 |
| 胜 | 海伦芬 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 |
| 负 | 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 海伦芬 |

